Актуальную цену уточняйте у Менеджера
Сплит-система Hisense AS-07HR4RLRCJ00G/IN/AS-07HR4RLRCJ00G/OUT Next Classic A, On/Off
Характеристики
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
| Мощность обогрева | 2.45 кВт |
| Хладагент | R 32 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип блока | Комплект |
| Цвет | белый |
| Вес | 28.6 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Дисплей | Да |
| Бренд | Hisense |
| Серия | Next Classic A On/Off |
| Инверторный тип управления | Нет |
| Расход воздуха, м³/час | 300 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума в/б, Дб | 23 |
| Вес (внутренний блок) | 7.2 кг |
| Вес (внешний блок) | 21.4 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 мм |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 мм |
| Wi‑Fi управление | Нет |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| I Feel | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Марка компрессора | Gree Electric Inc |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.4 А |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 А |
| Осушение, л/ч | 0.5 |




