Актуальную цену уточняйте у Менеджера
Сплит-система MDV MDSAF-12HRN8(RG10)/IN/MDOAF-12HN8/OUT Forest, On/Off
38 500 ₽
Характеристики
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.52 кВт |
| Хладагент | R 32 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет | белый |
| Вес | 35.4 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54.5 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Дисплей | Да |
| Бренд | MDV |
| Серия | Forest On/Off |
| Инверторный тип управления | Нет |
| Расход воздуха, м³/час | 568 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума в/б, Дб | 28.5 |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Вес (внешний блок) | 26.9 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 мм |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 мм |
| Wi‑Fi управление | Опция |
| Функция теплого пуска | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.8 А |
| Сила тока на обогрев, А | 4.4 А |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
О товаре
Настенный кондиционер MDV Forest Inverter прекрасно подойдет для обслуживания бытовых помещений. Устройство оснащено двухроторным DC-инверторным компрессором, обеспечивающим надежную и стабильную работу кондиционера. Для управления устройством в комплектацию включен удобный пульт ДУ.
Особенности MDV MDSAF-12HRDN8/MDOAF-12HFN8 Forest Inverter:
- Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов.
- Функция температурной компенсации (защита от простуды).
- Функция FOLLOW ME.
- Самоочистка.
- Функция обнаружения утечки хладагента.
- Фильтр тонкой очистки.
- Использование в мульти-сплит-системах.
- Компрессор GMCC.




