Актуальную цену уточняйте у Менеджера
Сплит-система Royal Clima RC-PDC55HN/IN/RC-PDC55HN/OUT Pandora, On/Off
58 490 ₽
Характеристики
| Площадь помещения | 55 кв. м. |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 5.4 кВт |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Хладагент | R 410A |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип блока | Комплект |
| Цвет | белый |
| Вес | 47.7 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Степень защиты | IPX0 |
| Дисплей | Да |
| Бренд | Royal Clima |
| Серия | Pandora On/Off |
| Инверторный тип управления | Нет |
| Расход воздуха, м³/час | 500 |
| Страна бренда | Италия |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Вес (внешний блок) | 35.7 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 мм |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 мм |
| Wi‑Fi управление | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Ночной режим | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| I Feel | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.95 А |
| Сила тока на обогрев, А | 7.15 А |




