Сплит-система Daichi MIR20AVQ1/IN/MIR20FV1/OUT MIRacle, On/Off
28 290 ₽
Характеристики
| Площадь помещения | 20 кв. м. |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Хладагент | R 410A |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет | черный |
| Вес | 28 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Бренд | Daichi |
| Серия | MIRacle On/Off |
| Инверторный тип управления | Нет |
| Расход воздуха, м³/час | 500 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума в/б, Дб | 25 |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес (внешний блок) | 20 кг |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 мм |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 мм |
| Wi‑Fi управление | Опция |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3 |
О товаре
Дизайнерское решение кондиционера Daichi MIRacle добавляет эстетическую ценность в ваш интерьер. А класс энергоэффективности гарантирует, что кондиционер работает эффективно, потребляя минимальное количество энергии. Это помогает снизить энергетические расходы и сохранить окружающую среду. Особенности и преимущества Daichi MIR20AVQ1/MIR20FV1 MIRacle: Класc энергоэффективности «А» Дизайнерское решение Уровень шума от 25 дБ(А) Протяженный воздушный поток Коанда Ионизатор воздуха 3D-распределение воздушного потока Быстросъёмный фильтр Функция «Комфортный сон» Фильтр с ионами серебра
Wi-Fi Ready Коррозийная стойкость Оптимальное оттаивание Отсутствие электромагнитных помех Таймер, турбо-режим Режим осушения воздуха.





